|
|
| ملاحظات |
المسافة بالكيلو متر |
المركز | تسلسل |
| . | 35 | ثادج | 1 |
| . | 85 | أبانات | 2 |
| . | 96 | اللغفية | 3 |
| . | 22 | القيصومة | 4 |
| . | 15 | البتراء | 5 |
| . | 25 | روضة قردان | 6 |
| . | 56 |
عطا |
7 |
| . | 52 | عطي | 8 |
| . | 55 | الهمجه | 9 |
| . | 58 | خضراء | 10 |
| . | 68 | الحنينية | 11 |
| . | 85 | الزهيرية | 12 |
| . | 53 | الصليبي | 13 |
| . | 180 | البصيري | 14 |
| . | 110 | الجرذاوية | 15 |
| . | 125 | الركنة | 16 |
| . | 90 | الخطيم | 17 |
| . | 115 | رفايع اللهب | 18 |
| . | 136 | مطربه | 19 |
| . | 198 | البعجاء | 20 |
| . | 196 | البديعة | 21 |
| . | 179 | عريفجان ساحوق | 22 |
| . | 95 | المرموثة | 23 |
| . | 148 | الطرفية الغربية | 24 |
|
المراكز المطلوب إنشاؤها فئة ب |
|
المسافة بالكيلو متر |
المركز | تسلسل |
| 179 | الغضياء والسلمات | 1 |
| 105 | فياضه | 2 |
| 157 | صعينين | 3 |
| 157 | الجفن | 4 |
| 115 | الأفهيد | 5 |
| 70 | مظيفير | 6 |
| 108 | دوبح | 7 |
| 95 | جرار | 8 |
| 47 | رفايع الحميمة | 9 |
| 120 | رفايع الحجرة | 10 |